| Número | Indicador de Oferta de Serviços | Ano 99 | Meta Pactuada |
|---|---|---|---|
| 1 | Visita Domiciliar | 11,1 | - |
| 2 | Consulta nas Especialidades Básicas p/ Habitante | 1,3 | - |
| 3 | Cobertura Populacional de Procedimento Odontológico Coletivos na Faixa de 0 a 14 anos |
0,0 | - |
| 4 | Unidade de Saúde com Inalação/Nebulização | - | - |
| Número | Indicador: Atenção a Grupos Específicos | Ano 99 | Meta Pactuada |
|---|---|---|---|
| 5 | Cobertura Vacinal em DPT | 113,24 | - |
| 6 | Cobertura Vacinal Contra Influenza em Idosos | 59,8 | - |
| 7 | Mortalidade Proporcional de Menores de 1 ano | 6,4 | - |
| 8 | Ocorrêcia de Gravidez na Adolecência (10-19) | 18,11 | - |
| 9 | % de Parturientes com Cobertura de 4 ou + Consultas de Pré-Natal(10-19) |
54,9 | - |
| 10 | % de Pacientes Portadores Tuberculose | - | - |
| 11 | Taxa de Internação na População de 30 a 59 anos por AVC | 0,0 | - |
| Número | Indicadores: Vigilância Epidemiológica | Ano 99 | Meta Pactuada |
|---|---|---|---|
| 12 | % de Casos Suspeitos de Sarampo Investigados em 48 horas Após Notificação |
0,0 | - |
| 13 | Número de Casos Confirmados de Tétano Neonatal | 0 | - |
| 14 | Taxa de Incidência de Sífilis Congênita | 0 | - |
| Número | Indicadores: PACS | Ano 99 | Meta Pactuada |
|---|---|---|---|
| 1 | % de População Cadastrada Coberta pelo PACS | 104,7 | - |
| 2 | % de Microáreas com Informação Completa | * | - |
| 3 | % de < de 1 ano com Esquema Vacina em Dia | 82,4 | - |
| 4 | % de Crianças < de 4 meses c/ Aleitamento Exclusivo | 59,1 | - |
| 5 | Taxa de Mortalidade Infantil por Diarréia | 4,3 | - |
| 6 | Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde | 0,97 | - |
| Número | Indicadores: PSF | Ano 99 | Meta Pactuada | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % de População Cadastrada Coberta pelo PSF | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2 | % de Microáreas com Informação Completa | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3 | % de < de 1 ano com Esquema Vacina em Dia | - | - | ||||||||||||||||||||
| 4 | % de Crianças < de 4 meses c/ Aleitamento Exclusivo | - | - | ||||||||||||||||||||
| 5 | Prevalência de Desnutrição em | - |
- |
6 |
% de Cobertura do Pré-Natal |
- |
- |
7 |
Taxa de Hospitalização por Pneumonia em < de 5 anos |
- |
- |
8 |
Taxa de Hospitalização por Diarréia em < de 5 anos |
- |
- |
9 |
Taxa de Mortalidade Infantil por Diarréia |
- |
- |
10 |
Visita Domiciliar do ACS por Família Cadastrada |
- |
- |
|
| Número | Indicadores Estaduais | Ano 99 | Meta Pactuada |
|---|---|---|---|
| 1 | Coleta de Material para Exame Papa Nicolau na População Feminina de 25 a 60 anos |
- | - |
| 2 | Taxa de Internação por Doenças Relacionadas ao Tabaco em Pessoas com mais de 19 anos |
- | - |
| 3 | Taxa de Detecção de Hanseníase por Local de Residência | - | - |
| 4 | Coeficiente de Hospitalização por Complicações de Diabetes Mellitus por Local de Residência |
- | - |